| CURRENCY | CODE | WeXchange SELL Online | WeXchange SELL In-Store | WeXchange BUY |
|---|---|---|---|---|
| AED | 2.3999 | 2.3999 | 3.0133 | |
| CAD | 0.9375 | 0.9375 | 1.0361 | |
| CHF | 0.4981 | 0.4981 | 0.6339 | |
| CNY | 4.5508 | 4.5508 | 5.2433 | |
| CZK | 12.7711 | 12.7711 | 16.5273 | |
| DKK | - | - | 5.5342 | |
| EUR | 0.5955 | 0.5955 | 0.6449 | |
| FJD | 1.4058 | 1.4058 | 1.7375 | |
| GBP | 0.5117 | 0.5117 | 0.5543 | |
| HKD | 5.3826 | 5.3826 | 5.9744 | |
| HUF | 186.3911 | 186.3911 | 266.2730 | |
| IDR | 11904.3372 | 11904.3372 | 13856.9004 | |
| ISK | - | - | 106.0628 | |
| JPY | 108.7268 | 108.7268 | 115.5222 | |
| KRW | 893.1208 | 893.1208 | 1208.3398 | |
| LKR | - | - | 255.4923 | |
| MXN | 10.4302 | 10.4302 | 13.7734 | |
| MYR | 2.4261 | 2.4261 | 3.1967 | |
| NOK | - | - | 7.4136 | |
| NZD | 1.1656 | 1.1656 | 1.2556 | |
| PGK | 2.5605 | 2.5605 | 3.6534 | |
| PHP | 36.7971 | 36.7971 | 50.9840 | |
| SBD | 4.7130 | 4.7130 | 6.7821 | |
| SGD | 0.8749 | 0.8749 | 0.9623 | |
| THB | 22.1324 | 22.1324 | 25.2941 | |
| TOP | 1.4170 | 1.4170 | 1.8779 | |
| TRY | 27.5236 | 27.5236 | 39.4038 | |
| TWD | 18.8817 | 18.8817 | 25.0996 | |
| USD | 0.7050 | 0.7050 | 0.7370 | |
| VND | 15882.8850 | 15882.8850 | 21933.5078 | |
| VUV | 69.8626 | 69.8626 | 93.7181 | |
| WST | 1.5076 | 1.5076 | 2.2807 | |
| XPF | 60.8270 | 60.8270 | 84.2783 | |
| ZAR | 9.9919 | 9.9919 | 13.6794 |
| CURRENCY | CODE | WeXchange SELL Online | WeXchange SELL In-Store | WeXchange BUY |
|---|---|---|---|---|
| AED | 2.3999 | 2.3999 | 3.0133 | |
| CAD | 0.9375 | 0.9375 | 1.0361 | |
| CHF | 0.4981 | 0.4981 | 0.6339 | |
| CNY | 4.5508 | 4.5508 | 5.2433 | |
| CZK | 12.7711 | 12.7711 | 16.5273 | |
| DKK | - | - | 5.5342 | |
| EUR | 0.5955 | 0.5955 | 0.6449 | |
| FJD | 1.4058 | 1.4058 | 1.7375 | |
| GBP | 0.5117 | 0.5117 | 0.5543 | |
| HKD | 5.3826 | 5.3826 | 5.9744 | |
| HUF | 186.3911 | 186.3911 | 266.2730 | |
| IDR | 11904.3372 | 11904.3372 | 13856.9004 | |
| ISK | - | - | 106.0628 | |
| JPY | 108.7268 | 108.7268 | 115.5222 | |
| KRW | 893.1208 | 893.1208 | 1208.3398 | |
| LKR | - | - | 255.4923 | |
| MXN | 10.4302 | 10.4302 | 13.7734 | |
| MYR | 2.4261 | 2.4261 | 3.1967 | |
| NOK | - | - | 7.4136 | |
| NZD | 1.1656 | 1.1656 | 1.2556 | |
| PGK | 2.5605 | 2.5605 | 3.6534 | |
| PHP | 36.7971 | 36.7971 | 50.9840 | |
| SBD | 4.7130 | 4.7130 | 6.7821 | |
| SGD | 0.8749 | 0.8749 | 0.9623 | |
| THB | 22.1324 | 22.1324 | 25.2941 | |
| TOP | 1.4170 | 1.4170 | 1.8779 | |
| TRY | 27.5236 | 27.5236 | 39.4038 | |
| TWD | 18.8817 | 18.8817 | 25.0996 | |
| USD | 0.7050 | 0.7050 | 0.7370 | |
| VND | 15882.8850 | 15882.8850 | 21933.5078 | |
| VUV | 69.8626 | 69.8626 | 93.7181 | |
| WST | 1.5076 | 1.5076 | 2.2807 | |
| XPF | 60.8270 | 60.8270 | 84.2783 | |
| ZAR | 9.9919 | 9.9919 | 13.6794 |
[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Cash Exchange Rates
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column offset=”vc_col-lg-offset-0 vc_col-lg-8 vc_col-md-offset-0 vc_col-md-7 vc_col-sm-offset-0 vc_col-xs-12″][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″ offset=”vc_col-lg-offset-0 vc_col-lg-4 vc_col-md-offset-0 vc_col-md-5 vc_col-sm-offset-3 vc_col-xs-12″ css=”.vc_custom_1555376728367{margin-top: 72px !important;}”][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column offset=”vc_hidden-lg vc_hidden-md vc_hidden-sm vc_hidden-xs”][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column offset=”vc_hidden-lg vc_hidden-md vc_hidden-sm vc_hidden-xs”][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
