| CURRENCY | CODE | WeXchange SELL Online | WeXchange SELL In-Store | WeXchange BUY |
|---|---|---|---|---|
| AED | 2.0593 | 2.0593 | 2.7604 | |
| CAD | 0.8721 | 0.8721 | 0.9527 | |
| CHF | 0.4494 | 0.4494 | 0.5816 | |
| CNY | 4.0375 | 4.0375 | 5.1643 | |
| CZK | 11.6867 | 11.6867 | 15.1240 | |
| DKK | - | - | 5.0782 | |
| EUR | 0.5555 | 0.5555 | 0.5895 | |
| FJD | 1.3079 | 1.3018 | 1.6632 | |
| GBP | 0.4825 | 0.4825 | 0.5173 | |
| HKD | 4.9137 | 4.9137 | 5.4419 | |
| HUF | 181.1399 | 181.1399 | 250.9770 | |
| IDR | 10302.3401 | 10302.3401 | 11840.4982 | |
| ISK | - | - | 100.8792 | |
| JPY | 101.0153 | 101.0153 | 106.7574 | |
| KRW | 832.9706 | 832.9706 | 1077.9619 | |
| LKR | - | - | 225.8324 | |
| MXN | 9.9808 | 9.9808 | 13.1800 | |
| MYR | 2.2893 | 2.2893 | 2.8616 | |
| NOK | - | - | 7.4180 | |
| NZD | 1.0948 | 1.0948 | 1.1980 | |
| PGK | 2.3217 | 2.3217 | 3.3126 | |
| PHP | 33.4253 | 33.4253 | 44.4360 | |
| SBD | 4.2395 | 4.2395 | 6.2505 | |
| SGD | 0.8232 | 0.8232 | 0.8980 | |
| THB | 19.6228 | 19.6228 | 22.2105 | |
| TOP | 1.3307 | 1.3307 | 1.7636 | |
| TRY | 23.8024 | 23.8024 | 31.2367 | |
| TWD | 17.2619 | 17.2619 | 22.9463 | |
| USD | 0.6506 | 0.6506 | 0.6918 | |
| VND | 14548.8634 | 14548.8634 | 19281.6262 | |
| VUV | 66.4179 | 66.4179 | 89.0971 | |
| WST | 1.4408 | 1.4408 | 2.1797 | |
| XPF | 56.1256 | 56.1256 | 77.7644 | |
| ZAR | 9.4317 | 9.4317 | 12.9124 |
| CURRENCY | CODE | WeXchange SELL Online | WeXchange SELL In-Store | WeXchange BUY |
|---|---|---|---|---|
| AED | 2.0593 | 2.0593 | 2.7604 | |
| CAD | 0.8721 | 0.8721 | 0.9527 | |
| CHF | 0.4494 | 0.4494 | 0.5816 | |
| CNY | 4.0375 | 4.0375 | 5.1643 | |
| CZK | 11.6867 | 11.6867 | 15.1240 | |
| DKK | - | - | 5.0782 | |
| EUR | 0.5555 | 0.5555 | 0.5895 | |
| FJD | 1.3079 | 1.3018 | 1.6632 | |
| GBP | 0.4825 | 0.4825 | 0.5173 | |
| HKD | 4.9137 | 4.9137 | 5.4419 | |
| HUF | 181.1399 | 181.1399 | 250.9770 | |
| IDR | 10302.3401 | 10302.3401 | 11840.4982 | |
| ISK | - | - | 100.8792 | |
| JPY | 101.0153 | 101.0153 | 106.7574 | |
| KRW | 832.9706 | 832.9706 | 1077.9619 | |
| LKR | - | - | 225.8324 | |
| MXN | 9.9808 | 9.9808 | 13.1800 | |
| MYR | 2.2893 | 2.2893 | 2.8616 | |
| NOK | - | - | 7.4180 | |
| NZD | 1.0948 | 1.0948 | 1.1980 | |
| PGK | 2.3217 | 2.3217 | 3.3126 | |
| PHP | 33.4253 | 33.4253 | 44.4360 | |
| SBD | 4.2395 | 4.2395 | 6.2505 | |
| SGD | 0.8232 | 0.8232 | 0.8980 | |
| THB | 19.6228 | 19.6228 | 22.2105 | |
| TOP | 1.3307 | 1.3307 | 1.7636 | |
| TRY | 23.8024 | 23.8024 | 31.2367 | |
| TWD | 17.2619 | 17.2619 | 22.9463 | |
| USD | 0.6506 | 0.6506 | 0.6918 | |
| VND | 14548.8634 | 14548.8634 | 19281.6262 | |
| VUV | 66.4179 | 66.4179 | 89.0971 | |
| WST | 1.4408 | 1.4408 | 2.1797 | |
| XPF | 56.1256 | 56.1256 | 77.7644 | |
| ZAR | 9.4317 | 9.4317 | 12.9124 |
[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Cash Exchange Rates
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column offset=”vc_col-lg-offset-0 vc_col-lg-8 vc_col-md-offset-0 vc_col-md-7 vc_col-sm-offset-0 vc_col-xs-12″][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″ offset=”vc_col-lg-offset-0 vc_col-lg-4 vc_col-md-offset-0 vc_col-md-5 vc_col-sm-offset-3 vc_col-xs-12″ css=”.vc_custom_1555376728367{margin-top: 72px !important;}”][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column offset=”vc_hidden-lg vc_hidden-md vc_hidden-sm vc_hidden-xs”][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column offset=”vc_hidden-lg vc_hidden-md vc_hidden-sm vc_hidden-xs”][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
