| CURRENCY | CODE | WeXchange SELL Online | WeXchange SELL In-Store | WeXchange BUY |
|---|---|---|---|---|
| AED | 2.3249 | 2.3249 | 2.9190 | |
| CAD | 0.9265 | 0.9265 | 1.0085 | |
| CHF | 0.4990 | 0.4990 | 0.6098 | |
| CNY | 4.4550 | 4.4550 | 5.1329 | |
| CZK | 12.6444 | 12.6444 | 16.3634 | |
| DKK | - | - | 5.4533 | |
| EUR | 0.5917 | 0.5917 | 0.6372 | |
| FJD | 1.3785 | 1.3785 | 1.7232 | |
| GBP | 0.5117 | 0.5117 | 0.5539 | |
| HKD | 5.2901 | 5.2901 | 5.7309 | |
| HUF | 198.2851 | 198.2851 | 286.6772 | |
| IDR | 11206.2536 | 11206.2536 | 13500.0710 | |
| ISK | - | - | 104.9339 | |
| JPY | 109.0974 | 109.0974 | 115.3699 | |
| KRW | 896.5775 | 896.5775 | 1213.0166 | |
| LKR | - | - | 241.2637 | |
| MXN | 10.4894 | 10.4894 | 13.8515 | |
| MYR | 2.3246 | 2.3246 | 3.0441 | |
| NOK | - | - | 7.4018 | |
| NZD | 1.1628 | 1.1628 | 1.2412 | |
| PGK | 2.4796 | 2.4796 | 3.5380 | |
| PHP | 34.9755 | 34.9755 | 48.4600 | |
| SBD | 4.6437 | 4.6437 | 6.6825 | |
| SGD | 0.8658 | 0.8658 | 0.9425 | |
| THB | 21.7816 | 21.7816 | 24.8145 | |
| TOP | 1.3905 | 1.3905 | 1.8428 | |
| TRY | 26.1068 | 26.1068 | 37.3756 | |
| TWD | 18.6559 | 18.6559 | 24.7994 | |
| USD | 0.6928 | 0.6928 | 0.7315 | |
| VND | 15538.8599 | 15538.8599 | 21458.4255 | |
| VUV | 68.7007 | 68.7007 | 92.1594 | |
| WST | 1.4966 | 1.4966 | 2.2641 | |
| XPF | 60.1111 | 60.1111 | 83.2865 | |
| ZAR | 9.9222 | 9.9222 | 13.7477 |
| CURRENCY | CODE | WeXchange SELL Online | WeXchange SELL In-Store | WeXchange BUY |
|---|---|---|---|---|
| AED | 2.3249 | 2.3249 | 2.9190 | |
| CAD | 0.9265 | 0.9265 | 1.0085 | |
| CHF | 0.4990 | 0.4990 | 0.6098 | |
| CNY | 4.4550 | 4.4550 | 5.1329 | |
| CZK | 12.6444 | 12.6444 | 16.3634 | |
| DKK | - | - | 5.4533 | |
| EUR | 0.5917 | 0.5917 | 0.6372 | |
| FJD | 1.3785 | 1.3785 | 1.7232 | |
| GBP | 0.5117 | 0.5117 | 0.5539 | |
| HKD | 5.2901 | 5.2901 | 5.7309 | |
| HUF | 198.2851 | 198.2851 | 286.6772 | |
| IDR | 11206.2536 | 11206.2536 | 13500.0710 | |
| ISK | - | - | 104.9339 | |
| JPY | 109.0974 | 109.0974 | 115.3699 | |
| KRW | 896.5775 | 896.5775 | 1213.0166 | |
| LKR | - | - | 241.2637 | |
| MXN | 10.4894 | 10.4894 | 13.8515 | |
| MYR | 2.3246 | 2.3246 | 3.0441 | |
| NOK | - | - | 7.4018 | |
| NZD | 1.1628 | 1.1628 | 1.2412 | |
| PGK | 2.4796 | 2.4796 | 3.5380 | |
| PHP | 34.9755 | 34.9755 | 48.4600 | |
| SBD | 4.6437 | 4.6437 | 6.6825 | |
| SGD | 0.8658 | 0.8658 | 0.9425 | |
| THB | 21.7816 | 21.7816 | 24.8145 | |
| TOP | 1.3905 | 1.3905 | 1.8428 | |
| TRY | 26.1068 | 26.1068 | 37.3756 | |
| TWD | 18.6559 | 18.6559 | 24.7994 | |
| USD | 0.6928 | 0.6928 | 0.7315 | |
| VND | 15538.8599 | 15538.8599 | 21458.4255 | |
| VUV | 68.7007 | 68.7007 | 92.1594 | |
| WST | 1.4966 | 1.4966 | 2.2641 | |
| XPF | 60.1111 | 60.1111 | 83.2865 | |
| ZAR | 9.9222 | 9.9222 | 13.7477 |
[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Cash Exchange Rates
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column offset=”vc_col-lg-offset-0 vc_col-lg-8 vc_col-md-offset-0 vc_col-md-7 vc_col-sm-offset-0 vc_col-xs-12″][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″ offset=”vc_col-lg-offset-0 vc_col-lg-4 vc_col-md-offset-0 vc_col-md-5 vc_col-sm-offset-3 vc_col-xs-12″ css=”.vc_custom_1555376728367{margin-top: 72px !important;}”][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column offset=”vc_hidden-lg vc_hidden-md vc_hidden-sm vc_hidden-xs”][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column offset=”vc_hidden-lg vc_hidden-md vc_hidden-sm vc_hidden-xs”][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
