| CURRENCY | CODE | WeXchange SELL Online | WeXchange SELL In-Store | WeXchange BUY |
|---|---|---|---|---|
| AED | 2.3218 | 2.3218 | 2.9152 | |
| CAD | 0.9254 | 0.9254 | 1.0074 | |
| CHF | 0.4982 | 0.4982 | 0.6089 | |
| CNY | 4.4503 | 4.4503 | 5.1275 | |
| CZK | 12.6283 | 12.6283 | 16.3425 | |
| DKK | - | - | 5.4437 | |
| EUR | 0.5909 | 0.5909 | 0.6363 | |
| FJD | 1.3677 | 1.3677 | 1.7096 | |
| GBP | 0.5106 | 0.5106 | 0.5527 | |
| HKD | 5.2822 | 5.2822 | 5.7224 | |
| HUF | 198.1692 | 198.1692 | 286.5097 | |
| IDR | 11176.0374 | 11176.0374 | 13463.6698 | |
| ISK | - | - | 104.7780 | |
| JPY | 108.9510 | 108.9510 | 115.2151 | |
| KRW | 898.5632 | 898.5632 | 1215.7032 | |
| LKR | - | - | 240.9854 | |
| MXN | 10.4813 | 10.4813 | 13.8409 | |
| MYR | 2.3208 | 2.3208 | 3.0391 | |
| NOK | - | - | 7.3922 | |
| NZD | 1.1609 | 1.1609 | 1.2391 | |
| PGK | 2.4810 | 2.4810 | 3.5400 | |
| PHP | 34.9664 | 34.9664 | 48.4474 | |
| SBD | 4.6323 | 4.6323 | 6.6661 | |
| SGD | 0.8647 | 0.8647 | 0.9412 | |
| THB | 21.9021 | 21.9021 | 24.9518 | |
| TOP | 1.4021 | 1.4021 | 1.8582 | |
| TRY | 26.0808 | 26.0808 | 37.3384 | |
| TWD | 18.6222 | 18.6222 | 24.7546 | |
| USD | 0.6920 | 0.6920 | 0.7306 | |
| VND | 15504.2928 | 15504.2928 | 21410.6900 | |
| VUV | 68.4084 | 68.4084 | 91.7674 | |
| WST | 1.4932 | 1.4932 | 2.2590 | |
| XPF | 60.1295 | 60.1295 | 83.3120 | |
| ZAR | 9.9845 | 9.9845 | 13.8339 |
| CURRENCY | CODE | WeXchange SELL Online | WeXchange SELL In-Store | WeXchange BUY |
|---|---|---|---|---|
| AED | 2.3218 | 2.3218 | 2.9152 | |
| CAD | 0.9254 | 0.9254 | 1.0074 | |
| CHF | 0.4982 | 0.4982 | 0.6089 | |
| CNY | 4.4503 | 4.4503 | 5.1275 | |
| CZK | 12.6283 | 12.6283 | 16.3425 | |
| DKK | - | - | 5.4437 | |
| EUR | 0.5909 | 0.5909 | 0.6363 | |
| FJD | 1.3677 | 1.3677 | 1.7096 | |
| GBP | 0.5106 | 0.5106 | 0.5527 | |
| HKD | 5.2822 | 5.2822 | 5.7224 | |
| HUF | 198.1692 | 198.1692 | 286.5097 | |
| IDR | 11176.0374 | 11176.0374 | 13463.6698 | |
| ISK | - | - | 104.7780 | |
| JPY | 108.9510 | 108.9510 | 115.2151 | |
| KRW | 898.5632 | 898.5632 | 1215.7032 | |
| LKR | - | - | 240.9854 | |
| MXN | 10.4813 | 10.4813 | 13.8409 | |
| MYR | 2.3208 | 2.3208 | 3.0391 | |
| NOK | - | - | 7.3922 | |
| NZD | 1.1609 | 1.1609 | 1.2391 | |
| PGK | 2.4810 | 2.4810 | 3.5400 | |
| PHP | 34.9664 | 34.9664 | 48.4474 | |
| SBD | 4.6323 | 4.6323 | 6.6661 | |
| SGD | 0.8647 | 0.8647 | 0.9412 | |
| THB | 21.9021 | 21.9021 | 24.9518 | |
| TOP | 1.4021 | 1.4021 | 1.8582 | |
| TRY | 26.0808 | 26.0808 | 37.3384 | |
| TWD | 18.6222 | 18.6222 | 24.7546 | |
| USD | 0.6920 | 0.6920 | 0.7306 | |
| VND | 15504.2928 | 15504.2928 | 21410.6900 | |
| VUV | 68.4084 | 68.4084 | 91.7674 | |
| WST | 1.4932 | 1.4932 | 2.2590 | |
| XPF | 60.1295 | 60.1295 | 83.3120 | |
| ZAR | 9.9845 | 9.9845 | 13.8339 |
[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Cash Exchange Rates
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column offset=”vc_col-lg-offset-0 vc_col-lg-8 vc_col-md-offset-0 vc_col-md-7 vc_col-sm-offset-0 vc_col-xs-12″][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″ offset=”vc_col-lg-offset-0 vc_col-lg-4 vc_col-md-offset-0 vc_col-md-5 vc_col-sm-offset-3 vc_col-xs-12″ css=”.vc_custom_1555376728367{margin-top: 72px !important;}”][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column offset=”vc_hidden-lg vc_hidden-md vc_hidden-sm vc_hidden-xs”][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column offset=”vc_hidden-lg vc_hidden-md vc_hidden-sm vc_hidden-xs”][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
