| CURRENCY | CODE | WeXchange SELL Online | WeXchange SELL In-Store | WeXchange BUY |
|---|---|---|---|---|
| AED | 2.1987 | 2.1987 | 2.9747 | |
| CAD | 0.9511 | 0.9511 | 1.0353 | |
| CHF | 0.4846 | 0.4846 | 0.6556 | |
| CNY | 4.2800 | 4.2800 | 5.0409 | |
| CZK | 12.4134 | 12.4134 | 17.1424 | |
| DKK | 3.8539 | 3.8584 | 5.4794 | |
| EUR | 0.5962 | 0.5962 | 0.6231 | |
| FJD | 1.3828 | 1.3828 | 1.7500 | |
| GBP | 0.5073 | 0.5073 | 0.5392 | |
| HKD | 5.2975 | 5.2975 | 5.8002 | |
| HUF | 183.1298 | 183.1298 | 264.7660 | |
| IDR | 12003.8848 | 12003.8848 | 13414.9898 | |
| ISK | - | - | 103.9508 | |
| JPY | 108.1380 | 108.1380 | 113.3615 | |
| KRW | 906.4499 | 906.4499 | 1158.2416 | |
| LKR | 190.2829 | 190.2829 | 260.0463 | |
| MXN | 10.1289 | 10.1289 | 13.3755 | |
| MYR | 2.4235 | 2.4235 | 3.2313 | |
| NOK | 5.6671 | 5.6671 | 7.7981 | |
| NZD | 1.1516 | 1.1516 | 1.2436 | |
| PGK | 2.5491 | 2.5491 | 3.6372 | |
| PHP | 35.6591 | 35.6591 | 49.4072 | |
| SBD | 4.6416 | 4.6416 | 6.6794 | |
| SEK | 5.7036 | 5.7036 | 7.7166 | |
| SGD | 0.8670 | 0.8670 | 0.9437 | |
| THB | 22.1800 | 22.1800 | 24.8266 | |
| TOP | 1.3931 | 1.3931 | 1.8462 | |
| TRY | 28.4764 | 28.4764 | 40.2020 | |
| TWD | 18.8329 | 18.8329 | 26.2519 | |
| USD | 0.6913 | 0.6913 | 0.7233 | |
| VND | 15523.8121 | 15523.8121 | 21252.8380 | |
| VUV | 69.0352 | 69.0352 | 92.6082 | |
| WST | 1.5058 | 1.5058 | 2.2492 | |
| XPF | 60.4984 | 60.4984 | 85.2808 | |
| ZAR | 9.6981 | 9.6981 | 13.3927 |
| CURRENCY | CODE | WeXchange SELL Online | WeXchange SELL In-Store | WeXchange BUY |
|---|---|---|---|---|
| AED | 2.1987 | 2.1987 | 2.9747 | |
| CAD | 0.9511 | 0.9511 | 1.0353 | |
| CHF | 0.4846 | 0.4846 | 0.6556 | |
| CNY | 4.2800 | 4.2800 | 5.0409 | |
| CZK | 12.4134 | 12.4134 | 17.1424 | |
| DKK | 3.8539 | 3.8584 | 5.4794 | |
| EUR | 0.5962 | 0.5962 | 0.6231 | |
| FJD | 1.3828 | 1.3828 | 1.7500 | |
| GBP | 0.5073 | 0.5073 | 0.5392 | |
| HKD | 5.2975 | 5.2975 | 5.8002 | |
| HUF | 183.1298 | 183.1298 | 264.7660 | |
| IDR | 12003.8848 | 12003.8848 | 13414.9898 | |
| ISK | - | - | 103.9508 | |
| JPY | 108.1380 | 108.1380 | 113.3615 | |
| KRW | 906.4499 | 906.4499 | 1158.2416 | |
| LKR | 190.2829 | 190.2829 | 260.0463 | |
| MXN | 10.1289 | 10.1289 | 13.3755 | |
| MYR | 2.4235 | 2.4235 | 3.2313 | |
| NOK | 5.6671 | 5.6671 | 7.7981 | |
| NZD | 1.1516 | 1.1516 | 1.2436 | |
| PGK | 2.5491 | 2.5491 | 3.6372 | |
| PHP | 35.6591 | 35.6591 | 49.4072 | |
| SBD | 4.6416 | 4.6416 | 6.6794 | |
| SEK | 5.7036 | 5.7036 | 7.7166 | |
| SGD | 0.8670 | 0.8670 | 0.9437 | |
| THB | 22.1800 | 22.1800 | 24.8266 | |
| TOP | 1.3931 | 1.3931 | 1.8462 | |
| TRY | 28.4764 | 28.4764 | 40.2020 | |
| TWD | 18.8329 | 18.8329 | 26.2519 | |
| USD | 0.6913 | 0.6913 | 0.7233 | |
| VND | 15523.8121 | 15523.8121 | 21252.8380 | |
| VUV | 69.0352 | 69.0352 | 92.6082 | |
| WST | 1.5058 | 1.5058 | 2.2492 | |
| XPF | 60.4984 | 60.4984 | 85.2808 | |
| ZAR | 9.6981 | 9.6981 | 13.3927 |
[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Cash Exchange Rates
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column offset=”vc_col-lg-offset-0 vc_col-lg-8 vc_col-md-offset-0 vc_col-md-7 vc_col-sm-offset-0 vc_col-xs-12″][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″ offset=”vc_col-lg-offset-0 vc_col-lg-4 vc_col-md-offset-0 vc_col-md-5 vc_col-sm-offset-3 vc_col-xs-12″ css=”.vc_custom_1555376728367{margin-top: 72px !important;}”][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column offset=”vc_hidden-lg vc_hidden-md vc_hidden-sm vc_hidden-xs”][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column offset=”vc_hidden-lg vc_hidden-md vc_hidden-sm vc_hidden-xs”][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
