| CURRENCY | CODE | WeXchange SELL Online | WeXchange SELL In-Store | WeXchange BUY |
|---|---|---|---|---|
| AED | 2.1704 | 2.1704 | 2.9093 | |
| CAD | 0.9227 | 0.9227 | 0.9992 | |
| CHF | 0.4675 | 0.4675 | 0.5980 | |
| CNY | 4.2802 | 4.2802 | 5.3503 | |
| CZK | 12.2754 | 12.2754 | 15.8858 | |
| DKK | - | - | 5.3173 | |
| EUR | 0.5814 | 0.5814 | 0.6230 | |
| FJD | 1.3565 | 1.3565 | 1.6957 | |
| GBP | 0.5013 | 0.5013 | 0.5377 | |
| HKD | 5.2581 | 5.2581 | 5.7565 | |
| HUF | 187.5844 | 187.5844 | 271.2064 | |
| IDR | 11046.7511 | 11046.7511 | 13279.6051 | |
| ISK | - | - | 103.2457 | |
| JPY | 106.4829 | 106.4829 | 112.4896 | |
| KRW | 971.5535 | 971.5535 | 1119.0669 | |
| LKR | - | - | 238.5829 | |
| MXN | 10.0759 | 10.0759 | 13.3055 | |
| MYR | 2.3156 | 2.3156 | 3.0324 | |
| NOK | - | - | 7.4289 | |
| NZD | 1.1222 | 1.1222 | 1.2289 | |
| PGK | 2.4608 | 2.4608 | 3.5112 | |
| PHP | 34.3706 | 34.3706 | 47.6220 | |
| SBD | 4.6282 | 4.6282 | 6.6600 | |
| SGD | 0.8589 | 0.8589 | 0.9439 | |
| THB | 21.1369 | 21.1369 | 23.9914 | |
| TOP | 1.3971 | 1.3971 | 1.8515 | |
| TRY | 25.5520 | 25.5520 | 33.5328 | |
| TWD | 18.3408 | 18.3408 | 24.3805 | |
| USD | 0.6863 | 0.6863 | 0.7290 | |
| VND | 15318.0116 | 15318.0116 | 21153.4446 | |
| VUV | 68.6698 | 68.6698 | 92.1180 | |
| WST | 1.4903 | 1.4903 | 2.2545 | |
| XPF | 58.7550 | 58.7550 | 81.4075 | |
| ZAR | 9.2977 | 9.2977 | 12.8824 |
| CURRENCY | CODE | WeXchange SELL Online | WeXchange SELL In-Store | WeXchange BUY |
|---|---|---|---|---|
| AED | 2.1704 | 2.1704 | 2.9093 | |
| CAD | 0.9227 | 0.9227 | 0.9992 | |
| CHF | 0.4675 | 0.4675 | 0.5980 | |
| CNY | 4.2802 | 4.2802 | 5.3503 | |
| CZK | 12.2754 | 12.2754 | 15.8858 | |
| DKK | - | - | 5.3173 | |
| EUR | 0.5814 | 0.5814 | 0.6230 | |
| FJD | 1.3565 | 1.3565 | 1.6957 | |
| GBP | 0.5013 | 0.5013 | 0.5377 | |
| HKD | 5.2581 | 5.2581 | 5.7565 | |
| HUF | 187.5844 | 187.5844 | 271.2064 | |
| IDR | 11046.7511 | 11046.7511 | 13279.6051 | |
| ISK | - | - | 103.2457 | |
| JPY | 106.4829 | 106.4829 | 112.4896 | |
| KRW | 971.5535 | 971.5535 | 1119.0669 | |
| LKR | - | - | 238.5829 | |
| MXN | 10.0759 | 10.0759 | 13.3055 | |
| MYR | 2.3156 | 2.3156 | 3.0324 | |
| NOK | - | - | 7.4289 | |
| NZD | 1.1222 | 1.1222 | 1.2289 | |
| PGK | 2.4608 | 2.4608 | 3.5112 | |
| PHP | 34.3706 | 34.3706 | 47.6220 | |
| SBD | 4.6282 | 4.6282 | 6.6600 | |
| SGD | 0.8589 | 0.8589 | 0.9439 | |
| THB | 21.1369 | 21.1369 | 23.9914 | |
| TOP | 1.3971 | 1.3971 | 1.8515 | |
| TRY | 25.5520 | 25.5520 | 33.5328 | |
| TWD | 18.3408 | 18.3408 | 24.3805 | |
| USD | 0.6863 | 0.6863 | 0.7290 | |
| VND | 15318.0116 | 15318.0116 | 21153.4446 | |
| VUV | 68.6698 | 68.6698 | 92.1180 | |
| WST | 1.4903 | 1.4903 | 2.2545 | |
| XPF | 58.7550 | 58.7550 | 81.4075 | |
| ZAR | 9.2977 | 9.2977 | 12.8824 |
[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Cash Exchange Rates
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column offset=”vc_col-lg-offset-0 vc_col-lg-8 vc_col-md-offset-0 vc_col-md-7 vc_col-sm-offset-0 vc_col-xs-12″][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″ offset=”vc_col-lg-offset-0 vc_col-lg-4 vc_col-md-offset-0 vc_col-md-5 vc_col-sm-offset-3 vc_col-xs-12″ css=”.vc_custom_1555376728367{margin-top: 72px !important;}”][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column offset=”vc_hidden-lg vc_hidden-md vc_hidden-sm vc_hidden-xs”][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column offset=”vc_hidden-lg vc_hidden-md vc_hidden-sm vc_hidden-xs”][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
