| CURRENCY | CODE | WeXchange SELL Online | WeXchange SELL In-Store | WeXchange BUY |
|---|---|---|---|---|
| AED | 2.0585 | 2.0585 | 2.7593 | |
| CAD | 0.8821 | 0.8821 | 0.9516 | |
| CHF | 0.4501 | 0.4501 | 0.5825 | |
| CNY | 4.0312 | 4.0312 | 5.1561 | |
| CZK | 11.7008 | 11.7008 | 15.1423 | |
| DKK | - | - | 5.0792 | |
| EUR | 0.5554 | 0.5554 | 0.5950 | |
| FJD | 1.2972 | 1.2912 | 1.6496 | |
| GBP | 0.4824 | 0.4824 | 0.5222 | |
| HKD | 4.9851 | 4.9851 | 5.4379 | |
| HUF | 181.2305 | 181.2305 | 262.0200 | |
| IDR | 10416.6683 | 10416.6683 | 12522.1651 | |
| ISK | - | - | 100.9160 | |
| JPY | 100.6547 | 100.6547 | 106.2673 | |
| KRW | 832.4880 | 832.4880 | 1077.3375 | |
| LKR | - | - | 225.8720 | |
| MXN | 9.9651 | 9.9651 | 13.1592 | |
| MYR | 2.2844 | 2.2844 | 2.9915 | |
| NOK | - | - | 7.4045 | |
| NZD | 1.1108 | 1.1108 | 1.2183 | |
| PGK | 2.3149 | 2.3149 | 3.3029 | |
| PHP | 33.3634 | 33.3634 | 44.3536 | |
| SBD | 4.2407 | 4.2407 | 6.2523 | |
| SGD | 0.8274 | 0.8274 | 0.9094 | |
| THB | 19.8589 | 19.8589 | 22.6002 | |
| TOP | 1.3346 | 1.3346 | 1.7688 | |
| TRY | 23.8007 | 23.8007 | 31.2345 | |
| TWD | 17.2474 | 17.2474 | 22.9271 | |
| USD | 0.6509 | 0.6509 | 0.6915 | |
| VND | 14520.0079 | 14520.0079 | 19768.2035 | |
| VUV | 65.7670 | 65.7670 | 88.2240 | |
| WST | 1.4395 | 1.4395 | 2.1777 | |
| XPF | 56.0814 | 56.0814 | 77.7032 | |
| ZAR | 9.4083 | 9.4083 | 12.8805 |
| CURRENCY | CODE | WeXchange SELL Online | WeXchange SELL In-Store | WeXchange BUY |
|---|---|---|---|---|
| AED | 2.0585 | 2.0585 | 2.7593 | |
| CAD | 0.8821 | 0.8821 | 0.9516 | |
| CHF | 0.4501 | 0.4501 | 0.5825 | |
| CNY | 4.0312 | 4.0312 | 5.1561 | |
| CZK | 11.7008 | 11.7008 | 15.1423 | |
| DKK | - | - | 5.0792 | |
| EUR | 0.5554 | 0.5554 | 0.5950 | |
| FJD | 1.2972 | 1.2912 | 1.6496 | |
| GBP | 0.4824 | 0.4824 | 0.5222 | |
| HKD | 4.9851 | 4.9851 | 5.4379 | |
| HUF | 181.2305 | 181.2305 | 262.0200 | |
| IDR | 10416.6683 | 10416.6683 | 12522.1651 | |
| ISK | - | - | 100.9160 | |
| JPY | 100.6547 | 100.6547 | 106.2673 | |
| KRW | 832.4880 | 832.4880 | 1077.3375 | |
| LKR | - | - | 225.8720 | |
| MXN | 9.9651 | 9.9651 | 13.1592 | |
| MYR | 2.2844 | 2.2844 | 2.9915 | |
| NOK | - | - | 7.4045 | |
| NZD | 1.1108 | 1.1108 | 1.2183 | |
| PGK | 2.3149 | 2.3149 | 3.3029 | |
| PHP | 33.3634 | 33.3634 | 44.3536 | |
| SBD | 4.2407 | 4.2407 | 6.2523 | |
| SGD | 0.8274 | 0.8274 | 0.9094 | |
| THB | 19.8589 | 19.8589 | 22.6002 | |
| TOP | 1.3346 | 1.3346 | 1.7688 | |
| TRY | 23.8007 | 23.8007 | 31.2345 | |
| TWD | 17.2474 | 17.2474 | 22.9271 | |
| USD | 0.6509 | 0.6509 | 0.6915 | |
| VND | 14520.0079 | 14520.0079 | 19768.2035 | |
| VUV | 65.7670 | 65.7670 | 88.2240 | |
| WST | 1.4395 | 1.4395 | 2.1777 | |
| XPF | 56.0814 | 56.0814 | 77.7032 | |
| ZAR | 9.4083 | 9.4083 | 12.8805 |
[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Cash Exchange Rates
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column offset=”vc_col-lg-offset-0 vc_col-lg-8 vc_col-md-offset-0 vc_col-md-7 vc_col-sm-offset-0 vc_col-xs-12″][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″ offset=”vc_col-lg-offset-0 vc_col-lg-4 vc_col-md-offset-0 vc_col-md-5 vc_col-sm-offset-3 vc_col-xs-12″ css=”.vc_custom_1555376728367{margin-top: 72px !important;}”][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column offset=”vc_hidden-lg vc_hidden-md vc_hidden-sm vc_hidden-xs”][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column offset=”vc_hidden-lg vc_hidden-md vc_hidden-sm vc_hidden-xs”][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
