| CURRENCY | CODE | WeXchange SELL Online | WeXchange SELL In-Store | WeXchange BUY |
|---|---|---|---|---|
| AED | 2.2404 | 2.2404 | 2.9100 | |
| CAD | 0.9557 | 0.9557 | 1.0331 | |
| CHF | 0.4925 | 0.4925 | 0.6340 | |
| CNY | 4.3204 | 4.3204 | 4.8901 | |
| CZK | 12.5724 | 12.5724 | 16.2702 | |
| DKK | - | - | 5.4818 | |
| EUR | 0.5943 | 0.5943 | 0.6160 | |
| FJD | 1.3888 | 1.3888 | 1.7164 | |
| GBP | 0.5115 | 0.5115 | 0.5459 | |
| HKD | 5.2811 | 5.2811 | 5.7152 | |
| HUF | 180.6774 | 180.6774 | 258.1106 | |
| IDR | 11791.7376 | 11791.7376 | 13101.9307 | |
| ISK | - | - | 105.6595 | |
| JPY | 109.3674 | 109.3674 | 114.7962 | |
| KRW | 900.5285 | 900.5285 | 1177.8613 | |
| LKR | 188.3439 | 188.3439 | 257.3964 | |
| MXN | 10.1162 | 10.1162 | 13.3587 | |
| MYR | 2.4374 | 2.4374 | 3.2499 | |
| NOK | - | - | 7.4770 | |
| NZD | 1.1790 | 1.1790 | 1.2707 | |
| PGK | 2.5185 | 2.5185 | 3.5934 | |
| PHP | 35.3376 | 35.3376 | 48.9617 | |
| SBD | 4.6331 | 4.6331 | 6.6671 | |
| SEK | 6.0180 | 6.0180 | 7.3964 | |
| SGD | 0.8702 | 0.8702 | 0.9462 | |
| THB | 21.8811 | 21.8811 | 24.2354 | |
| TOP | 1.3958 | 1.3958 | 1.8499 | |
| TRY | 27.6886 | 27.6886 | 39.0898 | |
| TWD | 18.4419 | 18.4419 | 24.4410 | |
| USD | 0.6858 | 0.6858 | 0.7142 | |
| VND | 15666.8826 | 15666.8826 | 21196.3706 | |
| VUV | 68.1697 | 68.1697 | 91.4472 | |
| WST | 1.5048 | 1.5048 | 2.2765 | |
| XPF | 60.5179 | 60.5179 | 83.8501 | |
| ZAR | 9.6847 | 9.6847 | 13.2588 |
| CURRENCY | CODE | WeXchange SELL Online | WeXchange SELL In-Store | WeXchange BUY |
|---|---|---|---|---|
| AED | 2.2404 | 2.2404 | 2.9100 | |
| CAD | 0.9557 | 0.9557 | 1.0331 | |
| CHF | 0.4925 | 0.4925 | 0.6340 | |
| CNY | 4.3204 | 4.3204 | 4.8901 | |
| CZK | 12.5724 | 12.5724 | 16.2702 | |
| DKK | - | - | 5.4818 | |
| EUR | 0.5943 | 0.5943 | 0.6160 | |
| FJD | 1.3888 | 1.3888 | 1.7164 | |
| GBP | 0.5115 | 0.5115 | 0.5459 | |
| HKD | 5.2811 | 5.2811 | 5.7152 | |
| HUF | 180.6774 | 180.6774 | 258.1106 | |
| IDR | 11791.7376 | 11791.7376 | 13101.9307 | |
| ISK | - | - | 105.6595 | |
| JPY | 109.3674 | 109.3674 | 114.7962 | |
| KRW | 900.5285 | 900.5285 | 1177.8613 | |
| LKR | 188.3439 | 188.3439 | 257.3964 | |
| MXN | 10.1162 | 10.1162 | 13.3587 | |
| MYR | 2.4374 | 2.4374 | 3.2499 | |
| NOK | - | - | 7.4770 | |
| NZD | 1.1790 | 1.1790 | 1.2707 | |
| PGK | 2.5185 | 2.5185 | 3.5934 | |
| PHP | 35.3376 | 35.3376 | 48.9617 | |
| SBD | 4.6331 | 4.6331 | 6.6671 | |
| SEK | 6.0180 | 6.0180 | 7.3964 | |
| SGD | 0.8702 | 0.8702 | 0.9462 | |
| THB | 21.8811 | 21.8811 | 24.2354 | |
| TOP | 1.3958 | 1.3958 | 1.8499 | |
| TRY | 27.6886 | 27.6886 | 39.0898 | |
| TWD | 18.4419 | 18.4419 | 24.4410 | |
| USD | 0.6858 | 0.6858 | 0.7142 | |
| VND | 15666.8826 | 15666.8826 | 21196.3706 | |
| VUV | 68.1697 | 68.1697 | 91.4472 | |
| WST | 1.5048 | 1.5048 | 2.2765 | |
| XPF | 60.5179 | 60.5179 | 83.8501 | |
| ZAR | 9.6847 | 9.6847 | 13.2588 |
[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Cash Exchange Rates
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column offset=”vc_col-lg-offset-0 vc_col-lg-8 vc_col-md-offset-0 vc_col-md-7 vc_col-sm-offset-0 vc_col-xs-12″][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″ offset=”vc_col-lg-offset-0 vc_col-lg-4 vc_col-md-offset-0 vc_col-md-5 vc_col-sm-offset-3 vc_col-xs-12″ css=”.vc_custom_1555376728367{margin-top: 72px !important;}”][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column offset=”vc_hidden-lg vc_hidden-md vc_hidden-sm vc_hidden-xs”][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column offset=”vc_hidden-lg vc_hidden-md vc_hidden-sm vc_hidden-xs”][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
